ON-DEMAND TRAINING: MANAGEMENT OF ARTIFACTS, QUALITY CONTROL, DOSE MANAGEMENT, AND RADIATION RISKS IN GENERAL RADIOGRAPHY
- Friday 22 May 2026 + 99 More Dates
- 10:00 PM - 12:00 AM
- online event
- Book Ticket
- View Website
There are four pre-recorded videos in this self-directed learning package with regards to General Radiography:
- Artifact Management
- Quality Control
- Dose Management Strategies
- Understanding Radiation Risk and Communicating This To Patients
These videos are expected to be extremely relevant to help improve an MRT's practice. Quizzes are also included at the end of each video to evaluate your learning.
Each video is approximately one (1) hour long and contains comprehension questions also. A minimum pass of 75% overall is required to obtain 4.0 Category A credits.
Upon completion of the videos and submission of test answers, you are entitled to a 15 minute one-on-one session with Jeff Frimeth, in order to review test answers, ask questions, or provide feedback.
Learning Objectives:
- Artifact Management
- Obtain an understanding of what artifacts are and their clinical consequences
- Obtain an understanding of the various types of artifacts and to understand a general way to manage artifacts
- Obtain an understanding of various types of artifacts, including their cause, resemblance, and solutions to correct them
2. Quality Control
- Realizing the importance of keeping the patient at the center of focus in the implementation of QA/QC programs
- Identifying clinically meaningful parameters to be used in QC so that key performance indicators can be tracked appropriately
- Managing key performance indicators in a QC program (i.e. execution, documentation, and interpretation) and how they can be used to improve patient care
3. Dose Management Strategies
- Obtain a sensitivity for the philosophy of the process of reasoning behind dose management
- Discuss various aspects in order to incorporate effective dose management strategies
- Understanding how to manage exposure (deviation) index values for the purposes of dose management
4. Understanding Radiation Risk and Communicating This To Patients
- Obtain an appreciation for both the benefits and potential risks of exposure to X-rays
- Understanding current facts surrounding radiation risk to humans
- Obtain various strategies on how to communicate risk to patients
Link to videos will be provided upon confirmation of registration and payment.
Please Note: Event details may change. Please verify all information using the ticket, website, or contact details provided above. Everi is not liable for inaccuracies or losses due to changes.
Other Dates & Times
- Monday 20 April 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Tuesday 21 April 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Wednesday 22 April 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Thursday 23 April 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Friday 24 April 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Saturday 25 April 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Sunday 26 April 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Monday 27 April 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Tuesday 28 April 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Wednesday 29 April 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Thursday 30 April 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Friday 01 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Saturday 02 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Sunday 03 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Monday 04 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Tuesday 05 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Wednesday 06 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Thursday 07 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Friday 08 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Saturday 09 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Sunday 10 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Monday 11 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Tuesday 12 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Wednesday 13 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Thursday 14 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Friday 15 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Saturday 16 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Sunday 17 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Monday 18 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Tuesday 19 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Wednesday 20 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Thursday 21 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Saturday 23 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Sunday 24 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Monday 25 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Tuesday 26 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Wednesday 27 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Thursday 28 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Friday 29 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Saturday 30 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Sunday 31 May 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Monday 01 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Tuesday 02 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Wednesday 03 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Thursday 04 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Friday 05 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Saturday 06 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Sunday 07 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Monday 08 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Tuesday 09 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Wednesday 10 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Thursday 11 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Friday 12 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Saturday 13 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Sunday 14 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Monday 15 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Tuesday 16 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Wednesday 17 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Thursday 18 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Friday 19 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Saturday 20 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Sunday 21 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Monday 22 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Tuesday 23 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Wednesday 24 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Thursday 25 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Friday 26 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Saturday 27 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Sunday 28 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Monday 29 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Tuesday 30 June 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Wednesday 01 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Thursday 02 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Friday 03 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Saturday 04 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Sunday 05 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Monday 06 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Tuesday 07 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Wednesday 08 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Thursday 09 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Friday 10 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Saturday 11 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Sunday 12 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Monday 13 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Tuesday 14 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Wednesday 15 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Thursday 16 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Friday 17 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Saturday 18 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Sunday 19 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Monday 20 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Tuesday 21 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Wednesday 22 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Thursday 23 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Friday 24 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Saturday 25 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Sunday 26 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Monday 27 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
- Tuesday 28 July 2026, 10:00 PM - 12:00 AM
Category Educational

