3 Hours of Free Power: Solar Sharer and other Energy Incentives - Recording
- Monday 28 September 2026 + 99 More Dates
- 7:00 PM - 6:30 PM
- online event
- Book Ticket
- View Website
Free Power for 3 Hours a Day?
This event took place on 19 August 2026 - you can purchase the recording to learn about the Solar Sharer Offer and other government incentives.
You’ve probably heard the government speak about the three free hours of power each day - but is it really a good deal? Could it lower your electricity bills, or are there catches you need to understand?
Join us to hear our energy experts unpack this latest electricity offer, Solar Sharer Offer - sometimes promoted as “three hours of free power.” We’ll explain how these plans work, who may benefit and what to consider before changing your electricity plan.
We’ll also explore how smart meters, rooftop solar and home batteries affect the value of these offers, whether they can work for renters and apartment dwellers, and what other government incentives may be available to help you improve your home’s energy efficiency and reduce your bills.
What we’ll cover
Getting the best power deal
Having a smart meter
How to make the most out of the Solar Sharer Scheme
Does the SSO help or hinder people with solar and batteries?
Can it work for renters or apartment dwellers?
If it is not for me what other government offers are there out there?
In every state there is a range of government incentives to improve the energy efficiency of your home but people do not know about them. We will show you where to find out.
Q&A
The webinar included a question and answers session, while you won't be able to ask any questions, you will have the Q&A from the attending audience.
Please Note: Event details may change. Please verify all information using the ticket, website, or contact details provided above. Everi is not liable for inaccuracies or losses due to changes.
Other Dates & Times
- Monday 07 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Tuesday 08 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Wednesday 09 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Thursday 10 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Friday 11 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Saturday 12 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Sunday 13 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Monday 14 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Tuesday 15 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Wednesday 16 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Thursday 17 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Friday 18 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Saturday 19 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Sunday 20 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Monday 21 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Tuesday 22 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Wednesday 23 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Thursday 24 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Friday 25 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Saturday 26 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Sunday 27 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Tuesday 29 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Wednesday 30 September 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Thursday 01 October 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Friday 02 October 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Saturday 03 October 2026, 7:00 PM - 6:30 PM
- Sunday 04 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Monday 05 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Tuesday 06 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Wednesday 07 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Thursday 08 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Friday 09 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Saturday 10 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Sunday 11 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Monday 12 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Tuesday 13 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Wednesday 14 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Thursday 15 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Friday 16 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Saturday 17 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Sunday 18 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Monday 19 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Tuesday 20 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Wednesday 21 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Thursday 22 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Friday 23 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Saturday 24 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Sunday 25 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Monday 26 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Tuesday 27 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Wednesday 28 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Thursday 29 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Friday 30 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Saturday 31 October 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Sunday 01 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Monday 02 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Tuesday 03 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Wednesday 04 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Thursday 05 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Friday 06 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Saturday 07 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Sunday 08 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Monday 09 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Tuesday 10 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Wednesday 11 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Thursday 12 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Friday 13 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Saturday 14 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Sunday 15 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Monday 16 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Tuesday 17 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Wednesday 18 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Thursday 19 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Friday 20 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Saturday 21 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Sunday 22 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Monday 23 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Tuesday 24 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Wednesday 25 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Thursday 26 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Friday 27 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Saturday 28 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Sunday 29 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Monday 30 November 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Tuesday 01 December 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Wednesday 02 December 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Thursday 03 December 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Friday 04 December 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Saturday 05 December 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Sunday 06 December 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Monday 07 December 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Tuesday 08 December 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Wednesday 09 December 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Thursday 10 December 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Friday 11 December 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Saturday 12 December 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Sunday 13 December 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Monday 14 December 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
- Tuesday 15 December 2026, 8:00 PM - 7:30 PM
Category Educational

